Japan ports - 2nd update for 15th March - 1200GMT
The entire damaged areas, the northeast Japanese coasts are in the state of chaos. Earthquakes have still repeatedly been shaking the areas. It is extremely difficult to communicate with the local people there and obtain information and updates due to the communication system break-down.
However, the following ports in south to north order have reportedly been all seriously damaged; Kashima, Hitachinaka, Hitachi, Onahama, Soma, Sendai, Shiogama, Ishinomaki, Kesennuma, Ofunato, Kamashi, Miyako and Hachinohe. Please find these ports on the attached map. They will not be able to be operational at least months or even years.
All the others ports are working normally but please recheck with us for any particular port concerned.The major steel mills such as Nippon Steel, JFE and Sumitomo Metal are located at ports of Muroran, Kashima, Kimitsu (Kisarazu), Kawasaki, Nagoya, Wakayama, Kakogawa, Mizushima, Fukuyama, Oita, etc. and are not directly affected by the disaster except for Sumitomo Metal terminal at Kashima which has been damaged. Most of the major shipyards are located outside the damaged areas especially southern part of Japan, thus no damage by the earthquakes or tsunami.
The JX Group has suspended the export of petroleum products to meet domestic demand.
Port | Status | Terminal | Status |
Akita | Open | Tohoku Elect | Working in normal |
Atsumi | Open | Chubu Elect | Working in normal |
Chiba | Open | Cosmo Oil (14-A Pier) | Working in normal |
Chiba | Open | Cosmo Oil (Main) | Terminal on fire / Closed / Unknown when to resume operation |
Chiba | Open | Fuji Oil | Working in normal |
Chiba | Open | Idemitsu Kosan | Working in normal |
Chiba | Open | KPI | Working in normal |
Chiba | Open | Sumitomo Chem | Working in normal |
Etajima | Open | Itochu Enex | Working in normal |
Iwakuni | Open | JXNOE (Marifu) | Working in normal |
Kanokawa | Open | Kanokawa Terminal | Working in normal |
Kashima | Closed / Aground vessels in port / Berths/Port facilities destroyed | Kashima Denkai | Closed / Unknown when to resume operation |
Kashima | Closed / Aground vessels in port / Berths/Port facilities destroyed | Kashima Oil | Closed / Unknown when to resume operation |
Kashima | Closed / Aground vessels in port / Berths/Port facilities destroyed | Mitsubishi Chem | Closed / Unknown when to resume operation |
Kawasaki | Open | JXNOE (Kawasaki Plant) | No damage |
Kawasaki | Open | MC Terminal | Working in normal |
Kawasaki | Open | TGSK | Resumed operation |
Kikuma | Open | Taiyo Oil | Working in normal |
Mizushima | Open | JXNOE A Factory | Working in normal |
Mizushima | Open | JXNOE B Factory | Working in normal |
Muroran | Open | JXNOE | Working in normal |
Nagoya | Open | Idemitsu Kosan (Aichi) | Working in normal |
Nagoya | Open | Isewan Sea Berth | Working in normal |
Nagoya | Open | JXNOE (Chita) | Working in normal |
Namikata | Open | Namikata Terminal | Working in normal |
Naoshima | Open | Mitsubishi Materials | Working in normal |
Niigata | Open | Tohoku Elect | Working in normal |
Niihama | Open | Sumitomo Metal Mining | Working in normal |
Oita | Open | JXNOE | Working in normal |
Oita | Open | Showa Denko | Working in normal |
Onahama | Closed / Berths/Port facilities destroyed | Onahama Petroleum | Closed / Unknown when to resume operation |
Osaka | Open | Sakurajima Futo | Working in normal |
Owase | Open | Chubu Elect | Working in normal |
Saganoseki | Open | Pan Pacific Copper | Working in normal |
Sakai | Open | Cosmo Oil | Working in normal |
Sakai | Open | Marubeni Ennex | Working in normal |
Sakai | Open | Mitsui Chem | Working in normal |
Sakai | Open | OIREC (ex JXNOE Osaka) | Working in normal |
Sakai | Open | TGSK | Working in normal |
Sakaide | Open | Cosmo Oil | Working in normal |
Sendai | Closed / No information available / Presumably destroyed | JXNOE | Closed / No information available |
Shimotsu | Open | TGSK (Wakayama) | Working in normal |
Tokuyama | Open | Idemitsu Kosan | Working in normal |
Tomakomai | Open | Idemitsu Kosan | Working in normal |
Wakayama | Open | Wakayama Petroleum Refining | Working in normal |
Yokkaichi | Open | Cosmo Oil | Working in normal |
Yokkaichi | Open | Showa Yokkaichi Sekiyu | Working in normal |
Yokohama | Open | ExxonMobil (Tsurumi) | Working in normal |
Yokohama | Open | JXNOE (Negishi) | No major damage / In process to resume operation |
Downloads
-
6594 - Japan Ports Map March 2011 877 KB
28/03/2022
Download PDF